Padrão de Dureza Knoop

Rockwell      Brinell      Vickers

Escala Knoop, faixas disponíveis:

 

  • HK-0,015: 140 | 240 | 300 | 400 | 540
  • HK-0,025: 140 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 | 720
  • HK-0,05: 140 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 | 720 | 840
  • HK-0,1: 140 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 | 720 | 840
  • HK-0,2: 140 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 | 720 | 840
  • HK-0,3: 140 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 | 720 | 840
  • HK-0,5: 140 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 | 720 | 840
  • HK-1: 140 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 | 720 | 840
  • HK-2: 140 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 | 720 | 840

 

Observação:

  • Padrão primário com certificado pela RBC
  • Calibração conforme normas ISO e/ou ASTM
  • Outras escalas e faixas, favor consultar

Solicite um Orçamento